Gli ortaggi migliori per endometriosi hanno un basso indice glicemico, un alto apporto di fibre e proprietà curative (antiossidanti, anticancerogene). Ecco quali sono.
Gli ortaggi sono l’alimento principale della dieta per endometriosi. Tutti vanno bene, tutti si prendono cura della persona ognuno a suo modo, grazie alle diverse proprietà che li contraddistinguono. Cotti o crudi, dovremmo consumarli ad ogni pasto, a rotazione e in abbondanza per cogliere tutte le loro virtù.
Gli ortaggi migliori per endometriosi hanno tre caratteristiche:
- basso indice glicemico
- alto apporto di fibre
- proprietà curative (antiossidanti, antinfiammatorie, anticancerogene, minerali come lo zinco e il magnesio)
Alcuni ortaggi possono causare irritazione intestinale perché contengono FODMAP. Acronimo di fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, polyols, si tratta di carboidrati a catena corta che non vengono digeriti dagli enzimi intestinali e quindi fermentano, con produzione di gas idrogeno. Chi soffre di intestino irritabile può evitare o ridurre questi ortaggi e preferirne altri. Anche problemi al fegato o ai reni possono impedire di consumare alcuni ortaggi (nel caso, semplicemente evitarli).
ortaggio | indice glicemico | fibre alimentari per 100g | per endometriosi è | fa bene soprattutto perché contiene | può irritare l’intestino perché ricco di FODMAP * |
aglio | IG 30 | fibre 2,1g | il TOP | sostanze curative e disinfettanti (allicina e zolfo), vitamine | FODMAP sì |
asparagi | IG 15 | fibre 2,1g | il TOP | acido folico, antiossidanti, minerali, vitamine *ATTENZIONE AGLI ACIDI URICI* evitare in presenza di problemi renali | FODMAP sì |
barbabietola rossa | IG 65 | fibre 2,8g | comunque ok per le sue proprietà | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP sì |
bietola | IG 15 | fibre 1,6g | il TOP | acido folico, antiossidanti, minerali, sostanze anticancerogene (indoli e clorofilla), sostanze antigrasso (saponine), vitamine | FODMAP no |
broccoli | IG 15 | fibre 2,6g | il TOP | acido folico, minerali, sostanze anticancerogene (sulforafano), vitamine | FODMAP sì |
carciofo | IG 20 | fibre 5g | il TOP | acido folico, minerali, sostanze che stimolano la secrezione biliare (cinarina), vitamine *ATTENZIONE* evitare se è stata asportata la cistifellea | FODMAP sì |
cardo | IG 15 | fibre 1,5g | il TOP | antiossidanti, minerali, sostanze che stimolano la secrezione biliare (silibina), vitamine | FODMAP no |
carota | IG 20 | fibre 2,8g | super ok | antiossidanti, vitamine | FODMAP no |
cavolfiore | IG 15 | fibre 2g | il TOP | antiossidanti, antinfiammatori, minerali, vitamine | FODMAP sì |
cavolini di Bruxelles | IG 15 | fibre 3,8g | il TOP | antiossidanti, minerali, sostanze che stimolano l’attività cerebrale (tiamina e acido folico), sostanze anticancerogene (sulforafano e altre), sostanze che proteggono la retina dell’occhio (zeaxantina), vitamine | FODMAP sì |
cavolo | IG 15 | fibre 2g | TOP | acido folico, minerali, sostanze anticancerogene (sulforafano e altre), vitamine | FODMAP sì |
cetriolo | IG 15 | fibre 0,5g | comunque ok per le sue proprietà | minerali, sostanze antigrasso (acido tartarico), vitamine | FODMAP no |
cicoria | IG 15 | fibre 4g | il TOP | minerali, sostanze che stimolano l’attività cerebrale (colina), sostanze disinfettanti (tannino), sostanze utili al microbiota intestinale (inulina), vitamine | FODMAP no |
cime di rapa | IG 15 | fibre 3,2g | il TOP | acido folico, antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
cipolle | IG 15 | fibre 1,4g | il TOP | antiossidanti, minerali, sostanze curative e disinfettanti (zolfo), vitamine | FODMAP sì |
finocchio | IG 15 | fibre 3,1g | il TOP | antiossidanti, minerali, sostanze utili per l’apparato gastrointestinale (anetolo), vitamine | FODMAP sì |
funghi | IG 15 | fibre 2,5g | super ok | amminoacidi essenziali (lisina, triptofano), antiossidanti, minerali, vitamine *ATTENZIONE* evitare se si hanno problemi di fegato | FODMAP sì |
indivia | IG 15 | fibre 3,1g | super ok | acido folico, minerali, vitamine | FODMAP no |
lattuga | IG 15 | fibre 1,1g | super ok | minerali, sostanze sedative (lattucario), vitamine *ATTENZIONE* evitare se è stata asportata la cistifellea | FODMAP no |
melanzana | IG 20 | fibre 3,4g | super ok *occhio alle SOLANACEE* (potenzialmente tossiche) | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
pastinaca | IG 85 | fibre 4,9g | comunque ok per le sue proprietà | acido folico, minerali, sostanze anticancerogene (falcarinolo), vitamine | FODMAP no |
patata | IG 65-95 | fibre 2,2g | comunque ok per le sue proprietà *occhio alle SOLANACEE* (potenzialmente tossiche) | minerali, vitamine | FODMAP no |
patata dolce | IG 50 | fibre 2,5g | comunque ok per le sue proprietà | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP sì |
peperone | IG 15 | fibre 2,1g | super ok *occhio alle SOLANACEE* (potenzialmente tossiche) | antiossidanti, minerali, sostanze curative e disinfettanti (capsaicina), vitamine | FODMAP no |
pomodoro | IG 30 | fibre 1,2g | super ok *occhio alle SOLANACEE* (potenzialmente tossiche) | minerali, vitamine | FODMAP no |
porro | IG 15 | fibre 1,8g | il TOP | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP sì |
radicchio | IG 15 | fibre 0,9g | comunque ok per le sue proprietà | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
rapa | IG 85 | fibre 1,8g | comunque ok per le sue proprietà | acido folico, antiossidanti, minerali, sostanze anticancerogene (tiocianati), vitamine | FODMAP no |
ravanello | IG 15 | fibre 1,4g | super ok | acido folico, minerali, vitamine | FODMAP no |
rucola | IG 15 | fibre 1,6g | il TOP | acido folico, antiossidanti, minerali, sostanze anticancerogene (tiocianati, sulforafano, isotiocianati), vitamine | FODMAP no |
scalogno | IG 15 | fibre 3,2g | il TOP | acido folico, antiossidanti, minerali, sostanze anticancerogene (allicina) | FODMAP sì |
sedano | IG 15 | fibre 1,6g | super ok | minerali, sostanze protettive per occhi e cervello (luteina), vitamine | FODMAP sì |
sedano rapa | IG 35 | fibre 1,8g | super ok | minerali, vitamine | FODMAP no |
spinaci | IG 15 | fibre 2,4g | il TOP | acido folico, minerali, sostanze protettive per occhi e cervello (luteina), vitamine *ATTENZIONE* evitare se è stata asportata la cistifellea | FODMAP no |
topinambur | IG 50 | fibre 1,6g | comunque ok per le sue proprietà | minerali, sostanze che stimolano l’attività cerebrale (colina), sostanze utili al microbiota intestinale (inulina), vitamine
| FODMAP no |
verza | IG 15 | fibre 3,1g | il TOP | minerali, sostanze antinfiammatorie (agluconi), vitamine * IDEALE ANCHE PER IMPACCHI * | FODMAP sì |
zucca | IG 75 | fibre 0,5g | comunque ok per le sue proprietà | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
zucchine | IG 15 | fibre 1,4g | super ok | minerali, vitamine | FODMAP no |
* alimento definito FODMAP da uno studio del 2012