La frutta non è adatta alla dieta per endometriosi perché contiene zuccheri. Per non rinunciare alle sue proprietà, scegli quella meno dolce e più fibrosa.
La dieta per endometriosi tende a limitare il più possibile il consumo di frutta, perchè contiene zuccheri che alzano la glicemia e peggiorano l’infiammazione in corso. É anche vero che non si rinuncia volentieri ai sapori e alle proprietà della frutta (preziosi antiossidanti, minerali, vitamine). Si può allora preferire la frutta migliore per endometriosi: quella con basso indice glicemico e alto apporto di fibre.
Alcuni frutti possono causare irritazione intestinale perché contengono FODMAP. Acronimo di fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, polyols, si tratta di carboidrati a catena corta che non vengono digeriti dagli enzimi intestinali e quindi fermentano, con produzione di gas idrogeno. Chi soffre di intestino irritabile può evitare o ridurre questi frutti e preferirne altri.
frutto | indice glicemico | fibre alimentari per 100g | per endometriosi è | fa bene soprattutto perché contiene | può irritare l’intestino perché ricco di FODMAP * |
albicocca | IG 30 | fibre 2g | ok | antiossidanti, betacarotene, licopene, minerali vitamine | FODMAP sì |
ananas | IG 50 | fibre 1,4g | non ok | bromelina, minerali, vitamine | FODMAP no |
anguria | IG 75 | fibre 0,4g | non ok | antiossidanti (licopene), minerali, vitamine | FODMAP sì |
arancia | IG 35 | fibre 2,4g | ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
avocado | IG 10 | fibre 6,7g | ok | grassi monoinsaturi, minerali, vitamine | FODMAP sì |
banana | IG 55 | fibre 2,6g | non ok | minerali, vitamine | FODMAP no |
cachi | IG 50 | fibre 3,6g | non ok | minerali, vitamine | FODMAP sì |
ciliegia | IG 25 | fibre 2,1g | ok | antiossidanti, flavonoidi, minerali, vitamine | FODMAP sì |
cocco | IG 35 | fibre 9g | ok | acido laurico, minerali, vitamine | FODMAP no |
dattero | IG 55 | fibre 8g | non ok | minerali, vitamine | FODMAP no |
fico | IG 35 | fibre 2,9g | ok | minerali, vitamine | FODMAP no |
fragola | IG 25 | fibre 2g | ok | minerali, vitamine, xilitolo | FODMAP no |
frutto della passione | IG 30 | fibre 10g | ok | acidi grassi Omega 6, antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
kiwi | IG 50 | fibre 3g | non ok | acido ascorbico, minerali, vitamine | FODMAP no |
lampone | IG 25 | fibre 6,5g | ok | antiossidanti (acido ellagico), minerali, vitamine | FODMAP no |
limone | IG 20 | fibre 2,8g | ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
mandarino | IG 30 | fibre 1,8g | ok | acido folico, bromo, minerali, vitamine | FODMAP no |
mango | IG 50 | fibre 1,6g | non ok | antiossidanti (lupeol), minerali, vitamine | FODMAP sì |
mela | IG 35 | fibre 2,4g | ok | antiossidanti, beta-carotene, minerali, vitamine | FODMAP sì |
melograno | IG 35 | fibre 4g | ok | antiossidanti, vitamine | FODMAP no |
melone | IG 65 | fibre 0,9g | non ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
mirtillo | IG 25 | fibre 2,4g | ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
mora | IG 25 | fibre 5,3g | ok | acido folico, minerali, vitamine | FODMAP no |
nespola | IG 55 | fibre 1,7g | non ok | minerali, vitamine | FODMAP no |
papaya | IG 60 | fibre 1,7g | non ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
pera | IG 30 | fibre 3,1g | ok | minerali, vitamine | FODMAP sì |
pesca | IG 35 | fibre 1,5g | ok | minerali, vitamine | FODMAP sì |
pompelmo | IG 25 | fibre 1,1g | ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
prugna | IG 35 | fibre 1,4g | ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP sì |
ribes | IG 25 | fibre 4,3g | ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
uva | IG 45 | fibre 0,9g | non ok | antiossidanti, minerali, vitamine | FODMAP no |
* alimento definito FODMAP da uno studio del 2012